Para el efectivo cumplimiento de los fines propios de la Universidad de Almería como Institución de Enseñanza Superior, gestionamos la totalidad de las instalaciones deportivas universitarias velando por el uso eficiente de las mismas de forma prioritaria para el desarrollo de las actividades directamente relacionadas con la Docencia e Investigación y de forma complementaria para la promoción, organización y ejecución de la programación propia de actividades físico-deportivas.
Vivir deportivamente es sencillo en la UAL, ponemos a disposición de toda la comunidad universitaria espacios deportivos de interior y de exterior para la práctica de una gran variedad de modalidades deportivas de manera que puedas disfrutar a tu ritmo de las ventajas de una vida activa y saludable en nuestro campus.
Disfruta de nuestras instalaciones a precios muy rebajados con tu Tarjeta Deportiva.
Contamos con unas instalaciones exteriores de primer nivel para que disfrutes con la práctica deportiva: : Campo de Fútbol con césped artificial, pista de atletismo (sin pavimento deportivo) 1 pista de tenis, 2 pistas de pádel y 1 pista de Fútbol Sala.
Horario reducido de verano: del 17 de junio al 16 de septiembre (Agosto cerrado)
De Lunes a Viernes, de 09:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 h.
Sábados: de 09:30 a 13:30 h.
Las reservas libres a través de la Tarjeta Deportiva Básica o Plus es un servicio personal e intransferible de manera que sólo se podrá hacer uso del espacio reservado con la asistencia y participación de quien haga la correspondiente reserva.
Instalación | Tiempo | Precio General | Tarjeta Deportiva Básica | Tarjeta Deportiva Plus |
---|---|---|---|---|
Fútbol 11 | 1 h | 73 € | 50 € | 36,50 € |
Fútbol 7 | 1 h | 51 € | 35 € | 25,50 € |
Suplemento luz campo fútbol 11 | 1 h | 18 € | 18 € | Gratuito |
Suplemento luz campo fútbol 7 | 1 h | 9 € | 9 € | Gratuito |
Fútbol 11, BONO 10 horas/usos | 10 h | 620,50 € | 425 € | 310,25 € |
Fútbol 7, BONO 10 horas/usos | 10 h | 433,50 € | 297,50 € | 216,75 € |
Pista de atletismo (Completa - 8 calles) | 1 h | 9 € | 6 € | 4,50 € |
Pista de atletismo (1 Calle) | Libre | 1 € | Gratuito | Gratuito |
Pista de Fútbol Sala | 1 h | 9 € | 6 € | 4,50 € |
Pista de tenis | 1 h | 5 € | 3 € | 2,50 € |
Pista de pádel | 1 h | 8 € | 5,50 € | 4 € |
Pista de fútbol sala, bono 10 horas/usos | 10 h | 76,50 € | 47 € | 38,25 € |
Pista de tenis, bono 10 horas/usos | 10 h | 38 € | 25,50 € | 19 € |
Pista de pádel. Bono 10 horas/usos | 10 h | 68 € | 46,50 € | 34 € |
Suplemento luz Pistas Exteriores | 1 h | 2 € | 2 € | Gratuito |
El Centro Deportivo UAL lo conforman los espacios de interior en los que puedes practicar tu deporte favorito y ponerte en forma:
• Pabellón Centro Deportivo (Pista Central + 2 Pistas Laterales)
• Rocódromo-Boulder
• Sala Fitness
• Sala Clases Virtuales
• Piscina Cubierta (25m. y chapoteo)
Pabellón:
Horario reducido de verano: del 17 de junio al 16 de septiembre (Agosto cerrado)
De Lunes a Viernes, de 09:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 h.
Sala de Fitness y Piscina Cubierta:
Horario reducido de verano: del 17 de junio al 16 de septiembre (Agosto cerrado)
De Lunes a Viernes, de 09:30 a 19:30 h.
El uso de la Sala de Fitness y de la Piscina para práctica deportiva libre es un servicio exclusivo a para usuarios de la Tarjeta Deportiva PLUS en vigor
Las reservas libres a través de la Tarjeta Deportiva Básica o Plus es un servicio personal e intransferible de manera que sólo se podrá hacer uso del espacio reservado con la asistencia y participación de quien haga la correspondiente reserva.
Instalación | Tiempo | Precio General | Tarjeta Deportiva Básica | Tarjeta Deportiva Plus |
---|---|---|---|---|
Pabellón completo | 1 h | 19 € | 13 € | 9,50 € |
Pabellón 1/2 pista | 1 h | 9 € | 6 € | 4,50 € |
Pabellón completo. Bono 10 horas/usos | 10 h | 144,50 € | 93,50 € | 72,25 € |
Pabellón 1/2 pista. Bono 10 horas/usos | 10 h | 76,50 € | 47 € | 38,25 € |
Suplemento luz Pabellón Cubierto | 1 h | 5 € | 5 € | Gratuito |
Suplemento luz 1/2 Pabellón Cubierto | 1 h | 2 € | 2 € | Gratuito |
Calle de piscina | 1 h | 12 € | No disponible | No disponible |
Piscina completa por jornada | 5 h | 140 € | No disponible | No disponible |
Vaso de Chapoteo | 1 h | 30 € | No disponible | No disponible |
Vaso de Chapoteo por jornada | 5 h | 87 € | No disponible | No disponible |
Rocódromo | 1 h | 4 € | 3 € | 1 € |
Sala Fitness (Aforo max. 40 Pax.) | 1 h | 70 € | NO DISPONIBLE | NO DISPONIBLE |
Pabellón cubierto donde disfrutar a tu ritmo del deporte convencional:
• Pabellón Cubierto (Pista Central + 3 Pistas laterales)
• 2 Salas Polivalentes
• Área Tenis de Mesa
Horario reducido de verano: del 17 de junio al 16 de septiembre (Agosto cerrado)
De Lunes a Viernes, de 09:30 a 13:30 y de 15:30 a 19:30 h.
Las reservas libres a través de la Tarjeta Deportiva Básica o Plus es un servicio personal e intransferible de manera que sólo se podrá hacer uso del espacio reservado con la asistencia y participación de quien haga la correspondiente reserva.
Instalación | Tiempo | Precio General | Tarjeta Deportiva Básica | Tarjeta Deportiva Plus |
---|---|---|---|---|
Pabellón completo | 1 h | 19 € | 13 € | 9,50 € |
Pabellón 1/3 pista | 1 h | 9 € | 6 € | 4,50 € |
Pabellón completo. Bono 10 horas/usos | 10 h | 144,50 € | 93,50 € | 72,25 € |
Pabellón 1/2 pista. Bono 10 horas/usos | 10 h | 76,50 € | 47 € | 38,25 € |
Suplemento luz Pabellón Cubierto | 1 h | 5 € | 5 € | Gratuito |
Suplemento luz 1/3 Pabellón Cubierto | 1 h | 2 € | 2 € | Gratuito |
Reglamento de uso de
instalaciones deportivas
Calendario de apertura