Módulo 1: Programación científica
| Asignatura | Créditos | Bimestre | Profesores | Contenidos |
|---|---|---|---|---|
MATLAB y Octave para modelización![]() ![]() | 3 | 1 | Darío Ramos López Sergio Díaz Elbal | Instalación de MATLAB y Octave. Interfaces de usuario. Variables y operaciones elementales. Vectores y matrices. Funciones. Estructuras condicionales y bucles. Representaciones gráficas. |
Python para ciencia de datos![]() | 4 | 1 | Rafael Cabañas de Paz | Características de Python y entornos de programación Tipos de datos y estructuras de control. Funciones Manejo de datos con numpy y pandas Paquetes, módulos y entornos virtuales. Visualización de datos. Modelado estadístico y machine learning. |
R para ciencia de datos![]() | 4 | 1 | Ana Devaki Maldonado González Ángel Tomás Sáez Ruiz | Objetos de R y manipulación de datos en R. Estructuras de control. Familia apply. Importación y exportación de datos en R. La filosofía tidyverse. Clases de objetos: S3, S4 y R6. Generación de documentos científicos: R Sweave y RMarkdown. |
Módulo 2: Modelado estadístico y ciencia de datos
| Asignatura | Créditos | Bimestre | Profesores | Contenidos |
|---|---|---|---|---|
Análisis exploratorio y visualización de datos![]() | 3 | 1 | Antonio Fernández Álvarez Ana Devaki Maldonado González | Preprocesamiento de los datos. Descripción de la muestra. Visualización de datos. ggplot2. Reducción de la dimensionalidad. Validación y análisis de los resultados. |
Métodos de regresión avanzada![]() | 3 | 2 | Rafael Rumí Rodríguez María Morales Giraldo | Regresión lineal múltiple. Modelos lineales generalizados. Selección de variables en los modelos de regresión. Regresiones sesgadas: Ridge y Lasso. |
Métodos de segmentación y clasificación![]() | 3 | 2 | Fernando Reche Lorite | Clasificación no supervisada. Métodos de clustering. Clasificación supervisada. Árboles de decisión. Métodos de ensemble. Random Forest y Boosting. |
Series temporales![]() | 3 | 3 | Sergio Martínez Puertas | Manejo de datos temporales en R. Introducción al análisis de series temporales. Series estacionarias univariantes. Análisis de series temporales no estacionarias univariantes: El modelo ARIMA. Análisis de series temporales multivariantes: series estacionarias y no estacionarias. |
Machine learning probabilístico![]() | 5 | 3-4 | Antonio Salmerón Cerdán Andrés Masegosa Arredondo José Antonio Gámez Martín José Miguel Puerta Callejón | Inferencia bayesiana. Modelos jerárquicos. Redes bayesianas. Modelos temporales.Modelos de espacio de estados y HMMs. Sistemas dinámicos lineales y filtros de Kalman. Deep Learning. Redes neuronales. Modelos probabilísticos profundos. |
Inteligencia artificial generativa![]() | 3 | 4 | Javier Cózar del Olmo | Estado del arte en modelos generativos. Uso de modelos de Hugginface. Técnicas de prompting para mejorar resultados y evitar alucinaciones. Introducción al uso de agentes. |
Módulo 3: Matemática computacional
| Asignatura | Créditos | Bimestre | Profesores | Contenidos |
|---|---|---|---|---|
Técnicas modernas de optimización![]() | 3 | 2 | José Cáceres González | Problemas de optimización lineales y no lineales. Resolución en MATLAB de problemas típicos en optimización lineal. Métodos iterativos de optimización. Descenso por gradientes. Métodos de descenso por gradientes estocásticos. |
Ajuste de curvas y superficies![]() | 3 | 2 | Juan Francisco Mañas Mañas Cristina Rodríguez Perales | Interpolación y aproximación polinomial. Integración numérica Interpolación y aproximación con splines. Técnicas de regularización. Técnicas avanzadas: funciones de base radial, quasi-interpolación. |
Métodos de Monte Carlo![]() | 3 | 3 | Darío Ramos López | Introducción a los métodos de Monte Carlo. Integración y optimización por Monte Carlo. Introducción a los procesos estocásticos y su simulación. Métodos MCMC: Markov chain Monte Carlo. |
Simulación numérica para ciencia y empresa![]() | 3 | 4 | Juan Francisco Mañas Mañas Juan José Moreno Balcázar | Modelos matemáticos de evolución de especies y propagación de enfermedades. Modelos matemáticos en mecánica, cinemática y dinámica. Resolución numérica de ecuaciones de la física matemática. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas. Movimiento browniano y aplicaciones en finanzas. |
Módulo 4: Ingeniería de datos
| Asignatura | Créditos | Bimestre | Profesores | Contenidos |
|---|---|---|---|---|
Bases de datos para ciencia de datos![]() | 2 | 2 | Manuel Torres Gil | Arquitecturas de datos. Datos estructurados y no estructurados. SQL para análisis de datos. Bases de datos no relacionales. Técnicas y herramientas de extracción de datos. |
Procesamiento distribuido![]() | 2 | 3 | Marcos Lupión Lorente | Fundamentos de la computación distribuida: Motivación, arquitectura, conceptos básicos y casos de uso. Procesamiento por lotes a gran escala con Apache Spark usando PySpark. Procesamiento de flujos de datos en tiempo real con Apache Flink y Apache Kafka. Despliegue de plataformas de procesamiento distribuido usando servicios cloud. |
Computación de altas prestaciones para ciencia de datos![]() | 2 | 4 | Juan José Moreno Riado | Análisis de rendimiento y profiling de códigos. Paralelismo en CPU basado en procesos e hilos. Aceleración masiva en GPU con Python. |
Módulo 5: Ética y seguridad en ciencia de datos
| Asignatura | Créditos | Bimestre | Profesores | Contenidos |
|---|---|---|---|---|
Gobernanza y ética en la inteligencia artificial![]() | 1 | 3 | Pablo Guillén Riado | Importancia de la ética y la gobernanza en el uso de datos, algoritmos y sistemas IA Principios éticos de la IA Cómo y donde aplicar los principios éticos en el desarrollo de algoritmos y sistemas IA Ética vs Normativa: donde termina una y empieza la otra Normativa aplicable a la IA con especial foco en la AIA Presencia de la AIA en todo el ciclo de vida del desarrollo de un sistema IA RIA: cumplimiento u oportunidad |
Seguridad de la información![]() | 2 | 4 | Juan Antonio López Ramos José Antonio Álvarez Bermejo | Almacenamiento seguro de la información. Autenticación e integridad de los datos. Análisis básico de malware. |
Módulo: Trabajo Fin de Máster
| Asignatura | Créditos | Bimestre | Profesores | Contenidos |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo Fin de Máster | 8 | Anual |


















