| First name | Last name | Research field | Affiliation | Country |
| Michael | Campbell | Artificial Intelligence and Econophysics | Aurislink | USA |
| Bice | Cavallo | Applied Mathematics | University of Naples Federico II | Italy |
| Roy | Cerqueti | Applied Mathematics | Statistics | University of Rome La Sapienza | Italy |
| Gerarda | Fattoruso | Applied Mathematics | University of Sannio | Italy |
| Francesca | Perla | Applied Mathematics | University Parthenope Naples | Italy |
| Javier | Sánchez García | Finance | Universidad de Almeria | Spain |
| Biagio | Simonetti | Statistics | University of Sannio | Italy |
| Juan Evangelista | Trinidad Segovia | Finance | Universidad de Almeria | Spain |
| Antonio | Violi | Applied Mathematics | University of Sannio | Italy |
