| First name | Last name | Research field | Affiliation | Country |
| Amjad D. | Al-Nasser | Statistics | Irbid University | Jordan |
| Marcel | Ausloos | Physics | University of Liege | Belgium |
| Achille | Basile | Applied Mathematics | University of Naples Federico II | Italy |
| Augusto | Bellieri dei Belliera | Applied Mathematics | Interacademic Center for Actuarial Studies and Risk Management | Italy |
| Fouad | Ben Abdulaziz | Decision Making | NEOMA BS | France |
| Matteo | Brunelli | Applied Mathematics | University of Trento | Italy |
| Alessio | Cavicchi | Economics | MUR | Italy |
| Maria | Cerreta | Appraisal and evaluation | University of Naples Federico II | Italy |
| Raffaele | Cerulli | Operational Research | University of Salerno | Italy |
| Mario | Ciaburri | Management | ISSNOVA | Italy |
| Enrico | Ciavolino | Psychometrics and Statistics | University of Salento | Italy |
| Andrea | Consiglio | Applied Mathematics | University of Palermo | Italy |
| Salvatore | Corrente | Applied Mathematics | University of Catania | Italy |
| Livia | D’Apuzzo | Applied Mathematics | University of Naples Federico II | Italy |
| Paolo | De Angelis | Applied Mathematics | University of Rome Sapienza | Italy |
| Antonio | Di Nola | Mathematics | Italian Society for logics | Italy |
| Paolo | Esposito | Management | University of Sannio | Italy |
| Michele | Fedrizzi | Applied Mathematics | University of Trento | Italy |
| Massimiliano | Ferrara | Applied Mathematics | University Mediterranea of Reggio Calabria | Italy |
| Giovanni | Filatrella | Phisics | University of Sannio | Italy |
| Pier Paolo | Forte | Law | University of Sannio | Italy |
| Maria Incoronata | Fredella | Environmental Risk | EPOS ERIC | Italy |
| Serge | Galam | Physics | CNRS | France |
| Marcello | Galeotti | Galeotti | CISA ( Firenze) | Italy |
| Michele | Gallo | Statistics | University of Naples “L’Orientale” | Italy |
| Rosa | González Rodríguez | Statistics | University of Sevilla | Spain |
| Carmine | Granada | Phisics | University of Campania Vanvitelli | Italy |
| Rosanna | Grassi | Applied Mathematics | University of Milano-Bicocca | Italy |
| Salvatore | Greco | Applied Mathematics | University of Catania and University of Portsmouth | Italy, UK |
| Luca | Grilli | Optimization | University of Foggia | Italy |
| Alessio | Ishizaka | Decisions | NEOMA BS | France |
| Janusz | Kacprzyk | Soft Computing | Polish Academy of Sciences | Poland |
| Lucia | Maddalena | Applied Mathematics | University of Foggia | Italy |
| Mauro | Maldonato | Psychology | University of Naples Federico II | Italy |
| Antonella | Malinconico | Finance | University of Sannio | Italy |
| Gelina | Maliqi | Statistics | University of Tirana | Albania |
| Gabriella | Marcarelli | Applied Mathematics | University of Sannio | Italy |
| Ricardo Alberto | Marques Pereira | Applied Mathematics | University of Trento | Italy |
| María José | Muñoz Torrecillas | Finance | Universidad de Almeria | Spain |
| Bruno Antonio | Pansera | Applied Mathematics | University Mediterranea of Reggio Calabria | Italy |
| Roberta | Mongillo | Law | University of Sannio | Italy |
| Panos | Pardalos | Optimization | University of Florida | USA |
| José Ramos | Requena | Finance | Universidad de Almeria | Spain |
| Giulia | Rotundo | Applied Mathematics | University of Rome Sapienza | Italy |
| Michelangelo | Russo | Urban planning | University of Naples Federico II | Italy |
| Paolo | Silvestrini | Phisics | University of Campania Vanvitelli | Italy |
| Roman | Slowinski | Operations Research and Computational Intelligence | Poznań University of Technology | Poland |
| Barbara | Vantaggi | Probability | University of Rome La Sapienza | Italy |
| Aldo G.S. | Ventre | Applied Mathematics | Accademia Peloritana dei Pericolanti | Italy |
| Viviana | Ventre | Applied Mathematics | University of Campania Luigi Vanvitelli | Italy |
| Ronald | Yager | Information Systems | Yona College, NYC | USA |
